Trusted commercial real estate
LEGACY FAMILY OF SERVICES



Project Administration and Management
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci.
Progress Billing and Lender Management
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci.
Onsite Client and Safety Meetings
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci.
Onsite Client and Safety Meetings
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
LEASE RATE: $1.65 PER SQ. FT. NNN
LEASE RATE: $1.65 PER SQ. FT. NNN

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
LEASE RATE: $1.65 PER SQ. FT. NNN
LEASE RATE: $1.65 PER SQ. FT. NNN

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
LEASE RATE: $1.65 PER SQ. FT. NNN
LEASE RATE: $1.65 PER SQ. FT. NNN

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
LEASE RATE: $1.65 PER SQ. FT. NNN
LEASE RATE: $1.65 PER SQ. FT. NNN

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
LEASE RATE: $1.65 PER SQ. FT. NNN
LEASE RATE: $1.65 PER SQ. FT. NNN

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
LEASE RATE: $1.65 PER SQ. FT. NNN
LEASE RATE: $1.65 PER SQ. FT. NNN

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
LEASE RATE: $1.65 PER SQ. FT. NNN
LEASE RATE: $1.65 PER SQ. FT. NNN

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.

5300 W Tulare Ave – suite 101 | Visalia, ca
lease rate: $1.65 per sq. ft. nnn | 9,247 +/- sq. ft.
